





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | JPNN - 542 | 2708 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 541 | 5389 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JPNN - 540 | 1964 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | JPNN - 539 | 7604 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | JPNN - 538 | 3802 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | JPNN - 537 | 4722 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 536 | 5935 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | JPNN - 535 | 2071 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | JPNN - 534 | 5583 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | JPNN - 533 | 3410 |
